Advert

Bonds for 24/05/2013

Corporate Bonds (EUR)

Bond Maturity date Volume Best Bid Best Offer Yield to Maturity Closing Price Last Trade
4.6% HSBC EUR 01 Feb 17 4,270 0.00 103.40 3.86 102.50 24 May 13
5.6% Global EUR 02 Jun 14/16 0 80.00 90.00 31.75 80.00 22 May 13
7.5% MIH II 04 Aug 15 0 102.00 0.00 6.47 102.00 14 May 13
7.5% MIH EUR 04 Dec 13/14 0 0.00 102.50 2.48 102.50 06 May 13
5.9% HSBC 07 Oct 18 0 107.50 110.00 3.82 110.00 09 May 13
6.25% IHI II 08 Apr 17/20 0 103.20 0.00 5.33 103.10 20 May 13
6.2% Tumas 09 Jul 17/20 0 104.00 0.00 5.09 104.00 14 May 13
6.25% IHI 10 Jul 15/19 2,500 0.00 0.00 4.72 103.00 24 May 13
7.5% Med Bank EUR 14 Dec 19 25,000 0.00 102.25 7.05 102.24 24 May 13
6.8% Premier Capital 15 Mar 17/20 0 105.05 0.00 5.45 104.50 16 Apr 13
4.8% BOV 15 Mar 20 0 102.30 105.25 4.49 101.78 15 May 13
6% Farsons 15 Jun 17/20 0 0.00 108.50 3.72 108.50 10 May 13
5.35% BOV 15 Jun 19 0 105.25 112.00 4.35 105.25 21 May 13
4% AX Invest 15 Dec 13 0 133.00 - 7.89 136.25 14 May 13
6.7% AX Invest 15 Dec 14/16 0 102.00 - 5.29 102.00 20 May 13
7% MIDI plc Euro Bonds 15 Dec 16/18 0 104.01 0.00 5.71 104.00 20 May 13
6.6% Eden Finance 16 Jun 17/20 0 103.00 0.00 5.88 102.50 17 May 13
4.25% BOV 17 May 19 0 101.75 105.25 3.95 101.75 22 May 13
6% Dolmen 20 Nov 13 0 - - 6.00 100.00 17 Sep 12
5.8% IHI 21 Dec 21 25,000 103.03 0.00 5.28 103.50 24 May 13
7.15% MIH EUR 23 Jul 15/17 0 104.00 0.00 5.86 104.00 20 May 13
6.25% Corinthia 24 Sep 16/19 0 102.50 0.00 5.39 102.51 23 May 13
7% GHM 25 Feb 17/20 0 104.51 0.00 5.74 104.11 21 May 13
6.5% IHI EUR 27 Mar 14/14 0 100.50 - 6.43 100.00 20 May 13
4.8% BOV II 27 Aug 18 1,000 103.50 105.75 3.59 105.75 24 May 13
6% Corinthia 29 Mar 19/22 0 103.00 0.00 5.18 104.00 10 May 13
7% FIMBank EUR 30 Apr 12/19 0 101.53 0.00 6.68 101.52 20 May 13
6.75% United Finance II 30 Jun 14/16 2,000 101.75 0.00 5.04 101.75 24 May 13
5.35% Izola Bank 30 Jun 15 0 101.60 0.00 4.57 101.51 20 Mar 13
6.5% IHG 30 Jun 17/19 0 103.60 0.00 5.60 103.20 14 May 13
7.15% Melita Capital 30 Sep 14/16 0 104.00 104.50 3.80 104.25 23 May 13
6.25% Mediterranean Bank 30 Oct 15 0 102.50 103.50 5.11 102.50 23 May 13
4.25% FIMBank 30 Nov 13 0 0.00 0.00 4.25 100.00 23 May 13
6.2% Mizzi 30 Nov 16/19 0 105.12 0.00 4.61 105.10 20 May 13
6% Gasan 31 May 14/16 0 103.02 0.00 2.92 103.02 15 May 13
6.25% Tumas 31 Jul 14/16 0 103.00 0.00 3.57 103.00 30 Apr 13

Corporate Bonds (USD)

Bond Maturity date Volume Best Bid Best Offer Yield to Maturity Closing Price Last Trade
7.15% MIH USD 23 Jul 15/17 0 101.27 0.00 6.49 101.26 20 May 13
7% FIMBank USD 30 Apr 12/19 0 102.50 105.00 6.38 103.00 02 May 13
4.25% FIMBank USD 30 Nov 13 12,000 0.00 0.00 4.25 100.00 24 May 13

Corporate Bonds (GBP)

Bond Maturity date Volume Best Bid Best Offer Yield to Maturity Closing Price Last Trade
7.5% Med Bank GBP 14 Dec 19 0 0.00 0.00 7.00 102.50 11 Jan 13
7% MIDI plc GBP Bonds 15 Dec 16/18 0 0.00 0.00 5.09 106.00 14 May 13
7.15% MIH GBP 23 Jul 15/17 0 100.00 0.00 5.62 103.00 19 Feb 13

Corporate Bonds (Alternative List) (EUR)

Bond Maturity date Volume Best Bid Best Offer Yield to Maturity Closing Price Last Trade
7% Pavi 26 Oct 14/17 0 106.00 106.50 2.60 106.00 16 May 13

Goverment Bonds (EUR)

Bond Maturity date Volume Best Bid Best Offer Yield to Maturity Closing Price Last Trade
6.6% MGS 2019 (I) 01 Sep 19 0 123.18 0.00 2.56 0.00 22 May 13
5.1% MGS 2029 (I) 01 Oct 29 10,000 107.96 0.00 4.41 107.96 24 May 13
7% MGS 2015 (III) 01 Dec 15 0 123.16 0.00 0.99 0.00 N/A
3.75% MGS 2015 (VI) 03 Dec 15 0 106.52 0.00 1.11 0.00 22 May 13
5.1% MGS 2014 (III) 06 Jul 14 0 104.65 0.00 0.87 0.00 23 May 13
5.5% MGS 2023 (I) 06 Jul 23 0 118.98 0.00 3.28 0.00 17 May 13
4.25% MGS 2017 (III) 06 Nov 17 0 109.50 0.00 2.00 0.00 23 May 13
5% MGS 2021 (I) 08 Aug 21 0 113.89 0.00 3.07 0.00 23 May 13
5.9% MGS 2015 (II) 09 Oct 15 0 111.28 0.00 1.05 0.00 23 May 13
6.1% MGS 2015 (I) 10 Jun 15 0 110.38 0.00 0.94 0.00 20 May 13
5.2% MGS 2020 (I) 10 Jun 20 0 115.40 0.00 2.78 0.00 14 May 13
4.8% MGS 2028 (I) 11 Sep 28 0 105.18 0.00 4.33 0.00 N/A
4.3% MGS 2022 (II) 15 May 22 0 107.95 0.00 3.27 0.00 22 May 13
7.8% MGS 2018 (I) 15 Jul 18 0 126.84 0.00 2.24 0.00 22 May 13
4.3% MGS 2016 (IV) 16 Aug 16 0 109.21 0.00 2.23 0.00 29 Apr 13
5.1% MGS 2022 (I) 16 Aug 22 0 114.38 0.00 3.28 0.00 23 May 13
5.2% MGS 2031 (I) 16 Sep 31 0 108.19 0.00 4.54 0.00 23 May 13
3.85% MGS 2018 (V) 18 Apr 18 0 107.79 0.00 2.16 0.00 N/A
3.6% MGS 2013 (IV) 18 Oct 13 0 101.08 0.00 0.80 0.00 22 May 13
7.8% MGS 2013 (I) 18 Oct 13 0 102.71 0.00 0.79 0.00 20 May 13
3.75% MGS 2017 (IV) 20 Aug 17 0 108.03 0.00 1.77 0.00 23 May 13
6.45% MGS 2014 (II) 21 Nov 14 0 108.15 0.00 0.89 0.00 17 May 13
3% MGS 2019 (III) R 22 Sep 19 0 102.25 0.00 2.61 0.00 07 May 13
3% MGS 2019 (III) I 22 Sep 19 0 102.25 0.00 2.61 0.00 N/A
5.25% MGS 2030 (I) 23 Jun 30 10,000 109.14 0.00 4.48 109.14 24 May 13
6.65% MGS 2016 (I) 25 Mar 16 0 115.02 0.00 1.22 0.00 21 May 13
4.6% MGS 2020 (II) 25 Apr 20 0 111.58 0.00 2.75 0.00 21 May 13
4.5% MGS 2028 (II) 25 Oct 28 0 101.50 0.00 4.36 0.00 N/A
4.8% MGS 2016 (II) 26 Nov 16 0 111.28 0.00 1.47 0.00 22 May 13
6.6% MGS 2014 (I) 28 Mar 14 0 104.72 0.00 0.88 0.00 17 May 13
7% MGS 2013 (III) 31 Dec 13 0 112.06 0.00 0.88 0.00 N/A
7% MGS 2014 (IV) 31 Dec 14 0 117.98 0.00 0.91 0.00 N/A
7% MGS 2015 (IV) 31 Dec 15 0 123.16 0.00 1.14 0.00 15 Jul 09
7% MGS 2016 (III) 31 Dec 16 0 127.15 0.00 1.52 0.00 N/A
7% MGS 2017 (I) 31 Dec 17 0 129.28 0.00 2.06 0.00 N/A
7% MGS 2017 (II) 31 Dec 17 0 129.28 0.00 2.06 0.00 N/A
7% MGS 2018 (II) 31 Dec 18 0 131.57 0.00 2.37 0.00 N/A
7% MGS 2019 (II) 31 Dec 19 0 133.21 0.00 2.66 0.00 N/A
7% MGS 2020 (III) 31 Dec 20 0 134.45 0.00 2.92 0.00 N/A
7% MGS 2021 (II) 31 Dec 21 0 135.06 0.00 3.17 0.00 N/A
7% MGS 2021 (III) 31 Dec 21 0 135.06 0.00 3.17 0.00 N/A
7% MGS 2022 (III) 31 Dec 22 0 136.58 0.00 3.28 0.00 N/A

The above content has been provided by Curmi & Partners Ltd.